नोटिफाई नेपालनोटिफाई नेपाल
सोमबार, ०९ चैत्र २०८२, १५:०७:३३ दिउँसो
Loading...
लोड हुँदै...
९ चैत , २,०८२
| मुद्रा | एकाइ | किन्ने दर | बेच्ने दर |
|---|
| १ | ४०.७४ | ४०.७४ | |
| १ | १०५.१ | १०५.१ | |
| १ | ३९६.३४ | ३९६.३४ | |
| १ | १०९.०४ | १०९.०४ | |
| १ | १८९.९ | १८९.९ | |
| १ | २१.७३ | २१.७३ | |
| १ | २३.१७ | २३.१७ | |
| १ | १७३.१५ | १७३.१५ | |
| १ | १९९.६६ | १९९.६६ | |
| १ | १९.१ | १९.१ | |
| १०० | १६० | १६० | |
| १० | ९.४ | ९.४ | |
| १०० | ९.९४ | ९.९४ | |
| १ | ४८८.०६ | ४८८.०६ | |
| १ | ३७.९८ | ३७.९८ | |
| १ | ३८८.६८ | ३८८.६८ | |
| १ | ४०.९४ | ४०.९४ | |
| १ | ३९.८५ | ३९.८५ | |
| १ | १६.०२ | १६.०२ | |
| १ | ११६.७ | ११६.७ | |
| १ | ४.५५ | ४.५५ | |
| १ | १४९.६४ | १४९.६४ |











